搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡(jiǎn)要描述:PZ41H-16C,25C,64C碳鋼法蘭式排渣閘閥,碳鋼手動(dòng)硬密封排渣閘閥,內(nèi)襯陶瓷耐磨排渣閘閥排渣閘閥公稱(chēng)通徑:50MM-500MM排渣閘閥使用壓力:1.6MPA -2.5MPA排渣閘閥連接方式:法蘭連接排渣閘閥形式:手動(dòng)排渣閘閥主要功能:起開(kāi)關(guān)作用排渣閘閥使用介質(zhì):水 油品 蒸汽排渣閘閥材質(zhì): 鑄鋼 不銹鋼排渣閘閥標(biāo)準(zhǔn):機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)或定做非標(biāo)
Z41H-16C,25C,64C碳鋼法蘭式排渣閘閥,碳鋼手動(dòng)硬密封排渣閘閥
排渣閘閥型號(hào):PZ41H | 排渣閘閥公稱(chēng)通徑:50MM-500MM | 排渣閘閥使用壓力:1.6MPA -2.5MPA |
排渣閘閥連接方式:法蘭連接 | 排渣閘閥形式:手動(dòng) | 排渣閘閥主要功能:起開(kāi)關(guān)作用 |
排渣閘閥使用介質(zhì):水 油品 蒸汽 | 排渣閘閥材質(zhì): 鑄鋼 不銹鋼 | 排渣閘閥標(biāo)準(zhǔn):機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)或定做非 |
謝李琴
PZ41H-16C,25C,64C碳鋼法蘭式排渣閘閥,碳鋼手動(dòng)硬密封排渣閘閥主要尺寸
型號(hào) Type | 公稱(chēng)通徑 DN/mm Nominal diameter | 主要尺寸/mm Main dimensions | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-ød | H | ||
PZ41H-10C PL41H-10C PZ41H-16C PL41H-16C NPZ41H-10C NPZ41H-16C 電動(dòng)排渣閥 尺寸同上, 高度重量加電動(dòng)頭。 Dimensions of motor-driven valve are the same as the above with extra height | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø18 | 335 |
80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-ø18 | 510 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 150 | 24 | 8-ø18 | 685 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8-ø22 | 790 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12-ø22 | 885 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-ø26 | 1015 | |
300 | 500 | 460 | 41O | 370 | 34 | 12-ø26 | 1190 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 38 | 16-ø26 | 1350 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 482 | 40 | 16-ø30 | 1460 | |
500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 46 | 20-ø33 | 1820 | |
PZ41H-25 PZ941H-25 NPZ41H-25 NPZ941H-25 電動(dòng)尺寸同上,高度、 重量外加電動(dòng)裝置。 Dimensions are the same as the above With extra height and Weight of the motor | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø18 | 335 |
80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-ø18 | 510 | |
100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8-ø22 | 685 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-ø26 | 190 | |
200 | 400 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-ø26 | 885 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-ø30 | 1015 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ø30 | 1190 | |
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-ø33 | 1350 | |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ø36 | 1460 | |
450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ø36 | 1620 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-ø36 | 1820 | |
PL41H-25 PL941H-25 電動(dòng)尺寸同上, 高度、重量 外加電動(dòng)裝置。 Dimensions are the Same as the above With extra height and Weight of the mortor | 150 | 400 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-ø26 | 91O |
200 | 500 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-ø26 | 1100 | |
250 | 550 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-ø30 | 1430 | |
300 | 650 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ø30 | 1558 | |
350 | 700 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-ø33 | 1678 | |
400 | 750 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ø36 | 1830 | |
450 | 850 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ø36 | 1990 | |
500 | 900 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-ø36 | 2160 |
PZ41H排渣閘閥工作溫度 Working temp | ≤100℃ |
PZ41H排渣閘閥閥體材料 Body Material | 碳鋼WCB Carbon steel |
PZ41H排渣閘閥適用介質(zhì) Applicable Media | 灰渣水混合物,渣水比≥1:15,zui大類(lèi)徑≤50mm Mixture of Water and ash residue With a ratio of residue:Water≥1:15 and max.s |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海湖泉閥門(mén)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11010885號(hào)-10 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:258005 管理登陸
上海湖泉閥門(mén)集團(tuán)有限公司熱賣(mài):抽屜式電動(dòng)閥門(mén)控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶(hù)外型電動(dòng)閥門(mén)控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品